Gerador Solar Portátil Inteligente
Potência: 300W,500W,1000W
Operação: Pressione o botão USB 1-2S para ligar/desligar
Contrato:QC3.0;PD3.0;AFC15W;APPLE2.4A
Tipo de porta USB-C
Potência de saída: máx.60W
Tensão/corrente de saída:5-20V/3A
Efficiency>85 por cento
Ondulação da Tensão de Saída<200mV
Proteção contra descarga excessiva: 3.1A
Proteção contra curto-circuito de saída: Sim
Fonte de iluminação LED: LED de alto brilho (2835)
3200K/branco quente
Interface CA - Resistência à Pressão da Caixa, 2KVAC/50HZ
Certificação:FCC,UN38.3,PSE,MSDS,CE
Proteção Ambiental: RoHS
Código HS:8507600090
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
Gerador solar portátil inteligente
S.N. | Nome | Descrição |
1 | Tela | Por favor, veja abaixo a descrição detalhada |
2 | Botão DC, botão USB | Pressione os botões 1-2S para ligar/desligar |
3 | Porta CC | Porta de saída DC |
4 | Luz LED | Iluminação, Luzes de Astigmatismo |
5 | carregador de carro | saída 13V |
6 | Porta CC | Carregando apenas |
7 | USB | CQ3.0 |
8 | TIPO-C | PD60W |
9 | USB-A | 5V / 2.4A |
10 | Botão CA | Pressione os botões 1-2S para ligar/desligar, pressione rapidamente 3 vezes para mudar de frequência. |
11 | Saída CA | Pode ser personalizado de acordo. |
12 | Botão LED | Pressione os botões 1-2S para ligar/desligar, 1 clique para mudar o modelo |



S.N. | Nome | Descrição |
1 | Método de carregamento | Indica o método de carregamento, com DC; CARRO; PV três maneiras. |
2 | SOC | Mostra o SOC restante, pisca durante o carregamento. |
3 | SOC (por cento) | Porcentagem de energia restante precisa. |
4 | Tempo | Exibe o tempo restante de entrada/saída, calculado automaticamente a partir de diferentes cargas. |
5 | Potência em tempo real | Exibir potência de entrada/saída em tempo real. |
6 | Modo de Corrente Constante | Modo de saída de corrente constante ativado, porta de isqueiro pronta para uso, adequada para cargas não capacitivas, como motor. |
7 | Estado da Função | Indica um modelo de saída diferente ativado. |
8 | Estado Atual Constante | Mostra o status de totalmente carregada para outra bateria de armazenamento de energia. |

2.2 Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | ||||
Não. | Modelo | |||
UA299 | UA500 | UA1000 | ||
2.2.1 | Disponibilidade da Série | 4 séries | ||
2.2.2 | Carga atual | 20A | ||
2.2.3 | Corrente de descarga | 30A | 50A | 100A |
2.2.4 | Sobretensão de célula única | 4.25V | ||
Tempo de resposta | 2S | |||
Recuperação de sobretensão | 4.15V | |||
2.2.5 | Célula única abaixo da tensão | 3V | ||
Tempo de resposta | 2.9S | |||
Recuperação de Tensão Abaixo | 3.1V | |||
2.2.6 | Proteção contra curto-circuito | Impedância menor que 50mΩ é considerada como curto-circuito. | ||
Recuperar | exclusão de software | |||
2.2.7 | Proteção contra excesso de descarga | 50A | 80A | 120A |
Tempo de resposta | 5S | |||
Recuperar | exclusão de software | |||
2.2.8 | Proteção contra sobretemperatura de carregamento | 48 graus | ||
Retomar temperatura | 40 graus | |||
2.2.9 | Descarregando proteção contra temperatura excessiva | 65 graus | ||
Retomar temperatura | 60 graus | |||
2.2.10 | Equilíbrio da bateria | 80mA | ||
2.2.11 | Temperatura de armazenamento | Dentro de um ano: -20 graus a 35 graus, (45-85 por cento UR) | ||
Dentro de meio ano: -20 graus a 40 graus, (45-85 por cento UR) | ||||
Dentro de três meses: -20 graus a 45 graus, (45-85 por cento UR) | ||||
2.2.12 | Auto-descarga | <30mA | ||
2.2.13 | Descarga de Hibernação | <0.1mA | ||
2.2.14 | Peso | N / D | ||
2.2.15 | Temperatura de trabalho | -40~85 graus | ||
2.2.16 | Precisão de Tensão | 1 por cento | ||
2.2.17 | Precisão atual | 1 por cento | ||
2.2.18 | Precisão de temperatura | ±3 | ||
2.2.19 | Precisão SOC | 8 por cento | ||
Lista de embalagem,

Não. | Item | Descrição |
1 | Estação Elétrica Portátil | N / D |
2 | Adaptador | No adaptador de energia da rede, conecte à bateria (padrão 100W) |
3 | Cabo de energia | Carregador de bateria na grade. |
4 | Cabo de carregamento de carro | Carga de carro |
5 | Instruções | Manual do usuário e cartão de garantia |
Tag: gerador solar portátil inteligente China, fábrica, fabricantes, fornecedor, atacado, design, empreiteiros, custo, preço, projeto, à venda










