400 Watts High Bay Fixação Ip65
Potência: 400W
48000Lumen
Grau à prova d'água IP65
Tensão de entrada AC95~305V
3030 chips de LED 120lm/w
material de alumínio
Alta potência máx.1000w min.100watt
5 anos de garantia
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
400-Watt high bay led lights ip65



Características de400 Watts High Bay Fixação Ip65:
1. RA>70
2. Mais eficiente e mais economia de energia.
3. O próprio LED é uma fonte de luz fria, a temperatura da lâmpada é mais baixa e segura.
Mais detalhes
| Poder | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| Alcance de frequência | 50~60Hz | |||||
| Tensão de entrada | AC85-265V | |||||
| C/T | 2700-7000K | |||||
| Classe IP | IP65 | |||||
| LED luminoso (lm) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Ângulo reflexivo | 25 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 100 graus | |||||
| ângulo de feixe | 25 graus 60 graus 90 graus | |||||
| Dimensão (mm) | 459*374*260 | 459*374*303 | 467*374*246 | 459*374*303 | 497*374*303 | 497*374*360 |
| arranjo liderado | 20P10S | 30P10S | 40P10S | 8P10S | 10P10S | 11P10S |
| Tensão (V) | 32 | 30 | ||||
| Corrente (mA) | 2800 | 4700 | 5600 | 9000 | 12000 | 15000 |
| modelo led | 3020 | XTE/XPE | XTE | |||
| Embalagem(cm) | 46*46*54.5 | 49*49*59 | ||||
| NW(kg) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| GW(kg) | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 17.5 |

Dicas Quentes: Caso queira saber mais informações, como cotações, produtos, soluções, etc.,
Contato: Zoela
WhatsApp: mais 8613571899763
E-mail:zoela@sxyhzm.com←Clique em
Tag: 400 watts high bay fixture ip65 China, fábrica, fabricantes, fornecedor, atacado, design, empreiteiros, custo, preço, projeto, à venda











